组织使命
凝聚创新力量,激发责任精神,共建可信未来。
实时统计加拿大28号码冷热与跨度变化。 · 共 15 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 极值 | 和值大小 | 和尾 | 和值 | 大小单双组合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409007 | 2026-03-26 22:18:00 | 794 | 大 | 0 | 20 | 大双 | |
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 小 | 8 | 8 | 小双 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 大 | 9 | 19 | 大单 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 大 | 5 | 15 | 大单 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 小 | 2 | 12 | 小双 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 小 | 1 | 11 | 小单 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 大 | 8 | 18 | 大双 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 大 | 5 | 15 | 大单 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 小 | 8 | 8 | 小双 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 大 | 9 | 19 | 大单 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 小 | 3 | 13 | 小单 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 大 | 7 | 17 | 大单 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 小 | 8 | 8 | 小双 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 小 | 7 | 7 | 小单 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 大 | 0 | 20 | 大双 |
我们坚信-愿景决定方向-责任塑造信任-创新驱动未来。
凝聚创新力量,激发责任精神,共建可信未来。
以信任为底色,让创新多元共生。
我们承诺对社会负责,对未来负责。
以AI、大数据等新技术赋能社会治理,提升效率与安全。
常见问题清晰呈现,助您快速掌握关键信息。